Rotary Drilling Rig nga adunay Lock Pipe GR250
Mga Kinaiya sa Pagganap
1.Streamlined nga disenyo sa tibuok makina, uso ug elegante, episyente nga operasyon, stable nga performance, taas nga gasto sa performance;
2. Dili kinahanglan nga bungkagon ang drill pipe, mahimo kini madala sa tibuuk nga makina;
3.Steel caterpillar chassis nga gimaneho sa double motors, gamay nga turning radius;
4. Gisangkapan sa high-definition operation screen, ang verticality mahimong libre nga i-adjust sa taksi;
5. Ang power head adunay dako nga torque, ug ang gear speed mahimong mausab sumala sa lain-laing geologic humanization pinaagi sa pagsagop sa tulo ka mga gears sa taas, tunga-tunga ug ubos nga mga gears;
6.Automated depth detection, kontrola ang drilling degree sa bisan unsang oras.
7. Nagsangkap sa makatarunganon nga hydraulic system, nagpabilin nga normal ang temperatura sa lana bisan sa init nga ting-init.
Teknikal nga Detalye
butang | Yunit | Data | |
Ngalan | Rotary Drilling Rig nga adunay Lock Pipe | ||
Modelo | GR250 | ||
Max.Pagdrill Depth | m | 25 | |
Max.Diametro sa pag-drill | mm | 1400 | |
Makina | / | Cummins 6BT5.9-C210 | |
Gi-rate nga Gahum | kW | 153 | |
Rotary Drive | Max.Output Torque | kN.m | 100 |
Bilis sa Rotary | r/min | 17-35 | |
Panguna nga Winch | Gi-rate nga Kusog sa Pagbira | kN | 60 |
Max.Usa ka pisi nga Speed | m/min | 50 | |
Auxiliary Winch | Gi-rate nga Kusog sa Pagbira | kN | 15 |
Max.Usa ka pisi nga Speed | m/min | 30 | |
Inklinasyon sa Mast Lateral / Pasulong / Paatras | / | ± 5/5/15 | |
Pull-Down Cylinder | Max.Pull-down nga Piston Push Force | kN | 80 |
Max.Pull-down Piston Pull Force | kN | 100 | |
Max.Pull-down nga Piston Stroke | mm | 3000 | |
Chassis | Max.Bilis sa Pagbiyahe | km/h | 2.5 |
Max.Grado nga Abilidad | % | 30 | |
Min.Ground Clearance | mm | 360 | |
Lapad sa Track Board | mm | 600 | |
Presyon sa Pagtrabaho sa Sistema | Mpa | 32 | |
Timbang sa Makina (Dili iapil ang Drill Tools) | t | 26 | |
Kinatibuk-ang Dimensyon | Status sa Pagtrabaho L×W×H | mm | 7150 × 2600 × 13100 |
Status sa Transportasyon L×W×H | mm | 11100 × 2600 × 3500 | |
Mga komento:
|