Maayong pasundayag nga mga rigs drill rigs alang sa tubig nga maayo ang rotary drilling rig
Maayong pasundayag sa mga rigs drill rigs alang sa tubig nga maayo ang rotary drilling rig,
Rotary Construction Machine Piling drill drill rig,
Mga Tampok ug Mga Kaayohan
Ang Gookma Rotary Droping RIG naglakip sa daghang mga teknolohiya sa kinauyokan, nagdala kini sa uso sa medium ug gamay nga makina nga pag-piling.
1. High Speed Mud Dumping
Ang taas nga tulin nga lapok nga lapok nga paglabay nahibal-an pinaagi sa talagsaon nga disenyo sa ulo sa gahum.
2. Visual nga interface sa tawo-machine
Uban sa biswal nga interface sa tawo-Machine, ang kasayuran o mga kahimtang sa pagtrabaho biswal, aron mahimo ang operasyon nga labi ka direkta ug kadali.
Ang mga punoan nga bahin adunay mga setting nga paglangan sa oras, naghimo sa operasyon nga labi ka hapsay, makunhuran ang mga bahin nga makapakurat, ug molungtad nga kinabuhi sa makina.
3. Nindot nga pagmintinar ug pag-ayo
Ang disenyo sa electromechanical, naghimo sa makina dali nga pagmentinar ug pag-ayo, ebidensya sa tubig ug luwas, ug taas nga kasaligan.
4. Advanced Design
5. Pag-ayo sa kaluwasan
Ang pag-function sa operasyon sa pag-uli sa rock lubid, paglikay gikan sa pagbutang sa mga gamit sa pag-drill sa dili tinuyo. Ang drill rod nga adunay sulud nga anti punching device, nga adunay function sa imahe sa posterior.
6. Kalayo
7. ECONOMIYON EXICECIENCY
8. Dali nga Paghatud
Gisiguro sa Propesyonal nga System ang kinatibuk-an nga kalidad ug pagpadagan sa makina sa makina.
Mga Aplikasyon
Gookma rotary drilling rig is widely applied in many holing construction projects, such as highway, railway, irrigation, bridge, power supply, communication, municipal, garden, house, water well construction etc., and has been enjoying high reputation among customers.
Linya sa produksyon
● Pagdali sa paglihok
● Gamay nga gidak-on alang sa pagtrabaho sa pig-ot nga mga wanang
● Alang sa tubig nga maayo ug balay Foundation Drilling
● Pag-drill sa giladmon 12m (40ft)
1.Ang Gr50 rotary drilling rig usa ka desisyon sa nobela, compact nga istruktura, .sa usa ka nindot nga kinatibuk-an nga pagtan-aw.
3.Eklip sa bantog nga branded engine, kini lig-on nga gahum, lig-on, ubos nga pag-konsumo sa gasolina, ubos nga kasaba, pag-ayo sa enerhiya.
4..doptopt nga maayo nga sistema sa hydraulic, taas nga kalig-on, wala'y pagtulo, dako nga torsi ug taas nga kaarang.
6. Malig-on nga pasundayag, taas nga kasaligan, mubu nga pag-ani, sayon nga pagmentinar ug pag-ayo.
Ngalan | Rotary drilling rig | ||
Modelo | Girled | ||
Makina | Modelo |
| YC4GB85-T22 |
Gahom | KW / RPM | 61/2200 | |
Hydraulic nga sistema | Main Pump model |
| K3V63DT |
Max Pressure | MPA | 32 | |
Sistema sa Pressurizing | Kusog nga kusog | KN | 140 |
Max nga paghawa sa kusog | KN | 140 | |
Pagpadayon sa Stroke sa Cylinder | mm (sa) | 1500 (59.1) | |
Power Ulo | Pagbalhin sa Motor | ml / r | 107 * 1 |
Max output Torque | Kn.m | 50 | |
GUSTO SA PAG-ALAGAD | rpm | 22 | |
High Speed Mud paglabay | rpm | 65 | |
Tsasan | Ang gilapdon sa plate sa crawler | mm (sa) | 500 (19.7) |
Haba sa Chassis | mm (sa) | 2800 (110.4) | |
Speed Speight | m (ft) / h | 3200 (10500) | |
Modelo nga nagbiyahe sa motor |
| TM18 | |
Palo | Wala ug tuo nga hilig | grado | ± 5˚ |
Pag-apil sa unahan | grado | 5˚ | |
Pagbalhin sa Kaayohan | grado | 90˚ | |
Panguna nga Winch | Modelo sa motor |
| Tm22 |
Max Taas nga Kusog | KN | 120 | |
Diameter sa Wirerope | mm (sa) | 20 (0.79) | |
Haba sa Wirerope | m (ft) | 20 (65.6) | |
Pagtaas sa Speed | m (ft) / min | 85 (278.8) | |
AUXIRIARIARY WINCH | Max Taas nga Kusog | KN | 15 |
Diameter sa Wirerope | mm (sa) | 12 (0.47) | |
Haba sa Wirerope | m (ft) | 22 (72.2) | |
Pagtaas sa Speed | m (ft) / min | 40 (131.2) | |
Drill pipe | Pag-lock sa pipe | mm (sa) | Ø273 (10.8) |
Mga Data sa Pag-operate | Depript sa pag-drill | m (ft) | 12 (39.4) |
Diameter sa pag-drill | m (ft) | 1.0 (3.3) | |
Ihatod | Gitas-on * gilapdon * Taas | m (ft) | 5.5 * 2.2 * 2.9 (18.1 * 7.3 * 9.6) |
Timbang | kg (lb) | 11500 (25360) | |
Ang mga parameter gipailalom sa pagbag-o nga wala'y pahibalo. |
1.Ang Gr60 rotary drilling rig mao ang design sa nobela, compact nga istruktura, .sa usa ka nindot nga kinatibuk-an nga pagtan-aw.
3.Eklip sa bantog nga branded engine, kini lig-on nga gahum, lig-on, ubos nga pag-konsumo sa gasolina, ubos nga kasaba, pag-ayo sa enerhiya.
4..doptopt nga maayo nga sistema sa hydraulic, taas nga kalig-on, wala'y pagtulo, dako nga torsi ug taas nga kaarang.
6. Malig-on nga pasundayag, taas nga kasaligan, ubos nga pagkahugno, dali nga pagmentinar ug pag-ayo.
Ngalan | Rotary drilling rig | ||
Modelo | GR60 | ||
Makina | Modelo |
| YC4A125Z-T21 |
Gahom | KW / RPM | 92/2200 | |
Hydraulic nga sistema | Main Pump model |
| K3V63DT |
Max Pressure | MPA | 32 | |
Sistema sa Pressurizing | Max pressuring kusog | KN | 140 |
Max nga paghawa sa kusog | KN | 140 | |
Pagpadayon sa Stroke sa Cylinder | mm (sa) | 2500 (98.5) | |
Power Ulo | Pagbalhin sa Motor | ml / r | 80 + 80 |
Max output Torque | Kn.m | 60 | |
GUSTO SA PAG-ALAGAD | rpm | 22 | |
High Speed Mud paglabay | rpm | 65 | |
Tsasan | Ang gilapdon sa plate sa crawler | mm (sa) | 500 (19.7) |
Haba sa Chassis | mm (sa) | 3650 (143.8) | |
Speed Speight | m (ft) / h | 3200 (10500) | |
Modelo nga nagbiyahe sa motor |
| Tm22 | |
Palo | Wala ug tuo nga hilig | grado | ± 5˚ |
Pag-apil sa unahan | grado | 5˚ | |
Pagbalhin sa Kaayohan | grado | 90˚ | |
Panguna nga Winch | Modelo sa motor |
| Tm40 |
Max Taas nga Kusog | KN | 180 | |
Diameter sa Wirerope | mm (sa) | 20 (0.79) | |
Haba sa Wirerope | m (ft) | 33 (108.3) | |
Pagtaas sa Speed | m (ft) / min | 85 (278.8) | |
AUXIRIARIARY WINCH | Max Taas nga Kusog | KN | 20 |
Diameter sa Wirerope | mm (sa) | 12 (0.47) | |
Haba sa Wirerope | m (ft) | 33 (108.3) | |
Pagtaas sa Speed | m (ft) / min | 40 (131.2) | |
Drill pipe | Pag-lock sa pipe | mm (sa) | Ø273 (10.8) |
Mga Data sa Pag-operate | Depript sa pag-drill | m (ft) | 16 (53) / 3 Seksyon nga mga Pipa |
21 (69) / 4 nga mga tubo sa seksyon | |||
Diameter sa pag-drill | m (ft) | 1.2 (4.0) | |
Ihatod | Gitas-on * gilapdon * Taas | m (ft) | 9.2 * 2.4 * 3.15 (30.2 * 7.9 * 10.4) |
Timbang | kg (lb) | 15000 (33070) | |
Ang mga parameter gipailalom sa pagbag-o nga wala'y pahibalo. |
1.Ang Gr80 Rotary Droping Rig usa ka desisyon sa nobela, compact nga istruktura, .sa usa ka nindot nga kinatibuk-an nga pagtan-aw.
2.Equips sa bantog nga branded engine, kini lig-on nga gahum, lig-on, ubos nga pag-inom sa gasolina, ubos nga kasaba, pag-ayo sa enerhiya.
3..dopts maayo nga sistema sa hydraulic, taas nga kalig-on, wala'y pagtulo, dako nga torsi ug taas nga kaarang.
5. Malig-on nga pasundayag, taas nga kasaligan, ubos nga pagkahugno, dali nga pagmentinar ug pag-ayo.
6Ang panguna nga windlass mao ang duha ka paagi nga confluence, ang pag-alsa ug pagpaubos dali ug episyente,
aron maminusan ang oras sa pagtrabaho ug pagdugang kahusayan.
7.Unse High Tension Steel Plate, dugangi ang kusog sa tibuuk nga makina ug kini
pasundayag.
Ngalan | Rotary drilling rig | ||
Modelo | GR80 | ||
Makina | Modelo |
| YC6J180L-T21 |
Gahom | KW / RPM | 132/2200 | |
Hydraulic nga sistema | Main Pump model |
| K3v1122dt |
Max Pressure | MPA | 32 | |
Sistema sa Pressurizing | Max pressuring kusog | KN | 240 |
Max nga paghawa sa kusog | KN | 240 | |
Pagpadayon sa Stroke sa Cylinder | mm (sa) | 3000 (118.2) | |
Power Ulo | Pagbalhin sa Motor | ml / r | 107 + 107 |
Max output Torque | Kn.m | 85 | |
GUSTO SA PAG-ALAGAD | rpm | 22 | |
High Speed Mud paglabay | rpm | 65 | |
Tsasan | Ang gilapdon sa plate sa crawler | mm (sa) | 600 (23.6) |
Haba sa Chassis | mm (sa) | 4550 (179.3) | |
Speed Speight | m (ft) / h | 3200 (10500) | |
Modelo nga nagbiyahe sa motor |
| TM60 | |
Palo | Wala ug tuo nga hilig | grado | ± 5˚ |
Pag-apil sa unahan | grado | 5˚ | |
Pagbalhin sa Kaayohan | grado | 90˚ | |
Panguna nga Winch | Modelo sa motor |
| Tm40 |
Max Taas nga Kusog | KN | 240 | |
Diameter sa Wirerope | mm (sa) | 26 (1.03) | |
Haba sa Wirerope | m (ft) | 43 (141.1) | |
Pagtaas sa Speed | m (ft) / min | 85 (278.8) | |
AUXIRIARIARY WINCH | Max Taas nga Kusog | KN | 70 |
Diameter sa Wirerope | mm (sa) | 12 (0.47) | |
Haba sa Wirerope | m (ft) | 33 (108.3) | |
Pagtaas sa Speed | m (ft) / min | 40 (131.2) | |
Drill pipe | Pag-lock sa pipe | mm (sa) | Ø299 (11.8) |
Mga Data sa Pag-operate | Depript sa pag-drill | m (ft) | 26 (85.3) |
Diameter sa pag-drill | m (ft) | 1.2 (4.0) | |
Ihatod | Gitas-on * gilapdon * Taas | m (ft) | 12 * 2.8 * 3.45 (39.4 * 9.2 * 11.4) |
Timbang | kg (lb) | 28000 (61730) | |
Ang mga parameter gipailalom sa pagbag-o nga wala'y pahibalo. |