Crawler Mobile Crusher
Magamit nga Sakop
Kini kasagarang modugmok ug mo-recycle sa mga basura sa konstruksyon nga namugna gikan sa mga proyekto sa dalan ug taytayan ug sa industriya sa konstruksyon, lakip na ang mga bato nga kinahanglan nga kubkubon sa pagtukod og dalan ug taytayan, yuta nga konkreto nga namugna sa pagtukod pag-usab sa dalan ug taytayan, ug reinforced concrete ug mga tisa ug tile nga namugna pinaagi sa blasting ug demolition sa konstruksyon sa siyudad. Pinaagi sa pag-sort, pagdugmok, screening ug uban pang pagproseso, magamit kini sa paghimo og mga tisa ug recycled aggregates sa mubu nga gasto.
Teknikal nga mga Espisipikasyon
| Ngalan | Modelo | Kapasidad (t/oras) | Gahum (kw) |
| Bug-at nga Martilyo nga Pangdugmok | 1414 | 150-200 | 160 |
| 1416 | 180-280 | 220 | |
| 1616 | 220-350 | 250 | |
| 1618 | 320-450 | 315 | |
| Pangdugmok sa Apapangig | 600X900 | 150-260 | 75 |
| 750X1060 | 180-320 | 110 | |
| Impact Crusher | 1214 | 100-160 | 160 |
| 1315 | 160-220 | 200 | |
| 1515 | 200-260 | 280 | |
| 1620 | 300-380 | 355 | |
| Pangdugmok sa Kono | 155 | 120-200 | 160 |
| 1400 | 160-250 | 200 | |
| Nag-vibrate nga Screen | 2060 | 100-260 | 22 |
| 2270 | 150-300 | 30 | |
| 2470 | 200-400 | 37 | |
| 2480 | 300-500 | 45 |
Mga Aplikasyon







